 |
| | Continental | Hausmarke
| | 145/80 R 13 75 T | 38,00 | 27,00
| | 155/80 R 13 79 T | 41,50 | 31,60
| | 165/80 R 13 83 T | 49,20 | 38,50
| | 175/80 R 14 88 T | 59,90 | 47,70
| | 175/80 R 14 88 H | 82,60 | 62,60
| | | |
| | 155/70 R 13 75 T | 41,10 | 32,30
| | 175/70 R 13 82 T | 47,30 | 36,40
| | 165/70 R 14 81 T | 50,40 | 41,50
| | | |
| | 175/65 R 13 80 T | 58,30 | 42,40
| | 175/65 R 14 82 T | 55,60 | 41,70
| | 185/65 R 14 86 T | 58,40 | 43,30
| | 195/65 R 15 91 T | 70,40 | 52,90
| | 195/65 R 15 91 H | 71,00 | 55,10
| | 195/65 R 15 91 V | 69,90 | 60,60
| | | |
| | 185/60 R 14 82 H | 60,30 | 42,90
| | 195/60 R 14 86 H | 73,50 | 51,30
| | 205/60 R 15 91 H | 87,10 | 57,40
| | 205/60 R 15 91 V | 95,60 | 66,50
| | 205/60 R 16 96 V | 125,80 | 118,90
| | | |
| | 185/55 R 14 80 H | 86,00 | 59,20
| | 205/55 R 16 91 W | 100,50 | 75,10
| | 205/55 R 16 94 V | 107,00 | 86,20
| | 215/55 R 16 97 W | 161,90 | 109,00
| | | |
| | 195/50 R 15 82 V | 65,30 | 48,60
| | 205/50 R 15 86 V | 104,00 | 68,40
| | | |
| | 225/45 R 17 91 Y | 141,40 | 107,10
| | 235/45 R 17 94 W | 171,80 | 109,60
| | 245/45 R 17 95 Y | 216,50 | 160,50
| | | |
| | 225/40 R 18 92 W | 180,50 | 131,00
| | 245/40 R 18 97 Y | 249,50 | 154,60
| | | |
| | 195 / 70 R 15 C | 89,40 | 68,90
| | 195/65 R 15 95 T | 79,30 | 58,60
| | 205 / 65 R 15 C | 109,10 | 87,70
| | 215 / 65 R 16 C | 133,30 | 105,80
| | 195 / 60 R 16 C | 115,10 | 87,30
|
|
| alle Preise zzgl. Montage |
Bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um einen
Auszug aus unserem Angebot handelt. Sollten Sie ein anderes Reifenfabrikat oder oder eine andere Grösse benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Teiledienst.
Reifenpreise sind Tagespreise (Stand Frühjahr 2008). Lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen.
|
 |
 |